ヒストグラム
実画像サイズ | 349 x 234 ( 85 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2013:01:12 14:43:51 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/200 秒 / F 7.1 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 26.0 mm (39 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
皆さん、こんにちは。 本日は電装品取り付け作業を行いました。 サウンドアンサーバックの取り付けが完了し、この後デイライトの交換作業を行います。
非常に丁寧なカラー写真付き説明書と、取り付け部材もセットになっている製品です。 サイレン部は説明書通り、ボンネット内に設置しました。 この後、デイライトの交換を行いますので、終了したら画像をUPしたいと思います。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 349 x 234 ( 68 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2013:01:12 16:37:28 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/200 秒 / F 6.3 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 18.0 mm (27 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
交換完了です。
ストロボが発光してしまったのでそれ程明るく見えませんが、直視すると眩しい程の輝度です。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 349 x 234 ( 71 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2013:01:12 16:37:28 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/200 秒 / F 6.3 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 18.0 mm (27 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
画像左側が交換後で、右側が交換前です。
写真で比較すると明るさがあまり変わらなく見えますが、目視では明るさの違いが一目瞭然なのですが…
|
|