ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 82 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2014:12:30 10:38:46 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/200 秒 / F 7.1 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 非発光, 自動 |
焦点距離 (35mm 換算) | 20.0 mm (30 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
昨日は、今年最後のセカンドカーの作業を行いました。
No.3079で書き込みをした「オールインワン貼付けアンテナ」の取り付け作業でした。 そして、走行中でもナビのTVが視られるように、回路及び操作スイッチの増設を行いました。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 67 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2014:12:30 10:39:57 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/250 秒 / F 8.0 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 非発光, 自動 |
焦点距離 (35mm 換算) | 55.0 mm (82 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
「AERO WIN」Zシリーズ [Z07M]
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 77 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2014:12:30 10:40:57 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/200 秒 / F 11.0 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 18.0 mm (27 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
全長:70p 利得:2.15dBi(144MHz)、4.9dBi(430MHz) 形式:1/2λノンラジアル(144MHz)、5/8λ2段×ノンラジアル(430MHz)
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 80 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2014:12:30 15:15:20 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/60 秒 / F 3.5 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 18.0 mm (27 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
販売店装着オプション [NSZT-Y64T] ※ITSスポット対応DSRCユニット・ナビ連動タイプ(ETC・VICS機能付)ビルトインタイプをオプション装着済
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 74 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2014:12:30 15:16:14 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/60 秒 / F 3.8 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 22.0 mm (33 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
操作スイッチは、POWERスイッチ横の空きパネルに埋め込みました。(丸点灯している白色LED) ITSスポット対応DSRCユニットは、このスイッチ群の下面にビルトインされています。
LEDスタイリッシュビーム機能 ●フロントグリル&スポイラーに先進感をプラスするLEDイルミネーション ●イグニッションON/OFFに連動し点灯、消灯 ●スイッチ操作による任意のON/OFFも可能
|
|