ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 61 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/200 秒 / F 11.0 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 34.0 mm (51 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
No.3080 No.3099関連のセカンドカーのモービルアンテナ設置工事を行いました。 今まで取り付けていた144MHz/430MHz用デュアルバンドANTの位置をずらし、デジ簡用ANTとの2本立て仕様です。 写真向かって左側がデジ簡用、右側がアマチュア無線用です。 どちらも、D社のオールインワン貼付けアンテナ「AERO WIN」 Zシリーズを使っています。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 61 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/200 秒 / F 10.0 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 48.0 mm (72 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
助手席側後部、デジ簡用Z350S。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 59 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/200 秒 / F 10.0 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 48.0 mm (72 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
運転席側後部、アマチュア無線用Z07M。
|
|