画像入力機器のメーカー名 | NIKON CORPORATION |
---|---|
画像入力機器のモデル名 | NIKON D3000 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 3000000/10000 |
画像の高さの解像度 | 3000000/10000 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop CS2 Windows |
ファイル変更日時 | 2016-07-01T16:42:01+09:00 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 10/600 |
F値 | 56/10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 400 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2016-07-01T15:27:15+09:00 |
デジタルデータの生成日時 | 2016-07-01T16:42:01+09:00 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 4/1 |
露出補正値 | 0/6 |
レンズ最小 F 値 | 36/10 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 強制発光, リターン検出 |
レンズ焦点距離 | 180/10 |
ユーザーコメント | |
Date Time のサブセック | 50 |
Date Time Original のサブセック | 50 |
Date Time Digitized のサブセック | 50 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 400 |
実効画像高さ | 316 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
CFA パターン | UNDEF: 866 : 8 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 1/1 |
35mm 換算焦点距離 | 27 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | Low gain up |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 |