画像タイトル | CP_POLE |
---|---|
画像入力機器のメーカー名 | JPHC |
画像入力機器のモデル名 | UKE |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 300 / 1 |
画像の高さの解像度 | 300 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
ファイル変更日時 | 2016:12:25 12:10:36 |
作者名 | UKE |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
撮影著作権者/編集著作権者 | UKE/JPHC |
露出時間 | 10 / 3200 |
F値 | 90 / 10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 100 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2016:12:25 12:10:36 |
デジタルデータの生成日時 | 2016:12:25 12:10:36 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 4 / 1 |
露出補正値 | 0 / 6 |
レンズ最小 F 値 | 44 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 非発光, 自動 |
レンズ焦点距離 | 300 / 10 |
ユーザーコメント | |
Date Time のサブセック | 00 |
Date Time Original のサブセック | 00 |
Date Time Digitized のサブセック | 00 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 3872 |
実効画像高さ | 2592 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
CFA パターン | UNDEF: 34450 : 8 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 1 / 1 |
35mm 換算焦点距離 | 45 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | なし |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 |
ISO 感度 | 100 |
撮影品質 | FINE |
ホワイトバランス | AUTO |
フォーカスモード | |
シンクロモード | 標準 |
フラッシュモード | OFF |
ホワイトバランス補正量 | 0 0 |
レンズ情報 | 180 / 10 , 550 / 10 , 35 / 10 , 56 / 10 |
動作モード | 1コマ撮影 |
ノイズリダクション | OFF |
レンズ ID | |
撮影回数 | 546 |
デジタルイメージプログラム | オート |