ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 76 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2017:01:03 11:26:06 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/60 秒 / F 3.5 |
露出プログラム | 未定義 |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 蛍光灯 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 18.0 mm (27 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
年末より試験運用にて稼働をさせていた2局目の増設ノード局を、本格稼働に移行させました。 アンテナも本設置の物に繋ぎ変えたので、サービスエリアもハンディ機にて20q程度は受信可能になりました。 ノード局の構成は、先のノード局同様にFTM-100DHとHRI-200です。 そして、長時間連続送信の放熱対策に、デスクトップ型クーリングファンSMB-201を使用しました。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 76 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2017:01:03 11:24:26 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/40 秒 / F 3.5 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 蛍光灯 |
フラッシュ | 非発光, 自動 |
焦点距離 (35mm 換算) | 18.0 mm (27 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
ノード局制御用パソコンは、各々独立の為に2台を同時に稼働させています。
|
|