ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 63 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2013:09:15 16:17:00 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/60 秒 / F 4.0 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 蛍光灯 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 22.0 mm (33 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
通信回線の増設に伴いFAX回線を2回線にした為、FAX機を追加購入しました。 使用用途を考え、カラースキャナー、コピー、プリンター、ネットワーク機能を搭載した、レーザー複合機にしました。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 65 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2013:09:15 16:16:21 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 360 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/30 秒 / F 3.8 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 蛍光灯 |
フラッシュ | 非発光, 自動 |
焦点距離 (35mm 換算) | 20.0 mm (30 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
仕事の合い間の設置・設定の為、一先ずカラーレーザープリンターの横に仮置きです。
購入機種は、カラーレーザープリンターと同社の物です。 インクジェットプリンターも含め、プリンター関連は全てここのメーカー製です。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 350 x 234 ( 68 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | JPHC |
モデル名 | UKE |
ソフトウェア名 | Ver.1.00 |
撮影日時 | 2013:09:15 16:17:43 |
画像の幅 x 高さ | 3872x2592 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/60 秒 / F 4.8 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 蛍光灯 |
フラッシュ | 発光, 自動, リターン検出 |
焦点距離 (35mm 換算) | 32.0 mm (48 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
今まで使用していたFAX機は、玄関脇の電話機設置場所へ置き台を購入して移設しました。
|
|